เรือนจำและทัณฑสถาน
| 1 | ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก |
| 2 | เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี |
| 3 | เรือนจำอำเภอทุ่งสง |
| 4 | เรือนจำจังหวัดพังงา |
| 5 | เรือนจำกลางเพชรบุรี |
| 6 | เรือนจำอำเภอนางรอง |
| 7 | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กทม. |
| 8 | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น |
| 9 | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา |
| 10 | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง |
| 11 | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา |
| 12 | ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น |
| 13 | ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง |
| 14 | ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา |
| 15 | ทัณฑสถานหญิงกลาง |
| 16 | ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ |
| 17 | ทัณฑสถานหญิงธนบุรี |
| 18 | ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา |
| 19 | ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก |
| 20 | ทัณฑสถานหญิงสงขลา |
| 21 | เรือนจำกลางกำแพงเพชร |
| 22 | เรือนจำกลางขอนแก่น |
| 23 | เรือนจำกลางคลองเปรม |
| 24 | เรือนจำกลางคลองไผ่ |
| 25 | เรือนจำกลางชลบุรี |
| 26 | เรือนจำกลางเชียงราย |
| 27 | เรือนจำกลางเชียงใหม่ |
| 28 | เรือนจำกลางตาก |
| 29 | เรือนจำกลางนครปฐม |
| 30 | เรือนจำกลางนครพนม |
| 31 | เรือนจำกลางนครราชสีมา |
| 32 | เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช |
| 33 | เรือนจำกลางนครสวรรค์ |
| 34 | เรือนจำกลางปัตตานี |
| 35 | เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา |
| 36 | เรือนจำกลางพัทลุง |
| 37 | เรือนจำกลางพิษณุโลก |
| 38 | เรือนจำกลางยะลา |
| 39 | เรือนจำกลางระยอง |
| 40 | เรือนจำกลางราชบุรี |
| 41 | เรือนจำกลางลพบุรี |
| 42 | เรือนจำกลางลำปาง |
| 43 | เรือนจำกลางสงขลา |
| 44 | เรือนจำกลางสมุทรปราการ |
| 45 | เรือนจำกลางสมุทรสงคราม |
| 46 | เรือนจำกลางสุรินทร์ |
| 47 | เรือนจำกลางอุดรธานี |
| 48 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี |
| 49 | เรือนจำจังหวัดกระบี่ |
| 50 | เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี |
| 51 | เรือนจำจังหวัดจันทบุรี |
| 52 | เรือนจำจังหวัดชัยนาท |
| 53 | เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ |
| 54 | เรือนจำจังหวัดตรัง |
| 55 | เรือนจำจังหวัดตราด |
| 56 | เรือนจำจังหวัดนราธิวาส |
| 57 | เรือนจำจังหวัดน่าน |
| 58 | เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ |
| 59 | เรือนจำจังหวัดปทุมธานี |
| 60 | เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 61 | เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 62 | เรือนจำจังหวัดพะเยา |
| 63 | เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก |
| 64 | เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 65 | เรือนจำจังหวัดแพร่ |
| 66 | เรือนจำจังหวัดภูเก็ต |
| 67 | เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม |
| 68 | เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร |
| 69 | เรือนจำจังหวัดยโสธร |
| 70 | เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด |
| 71 | เรือนจำจังหวัดระนอง |
| 72 | เรือนจำจังหวัดลำพูน |
| 73 | เรือนจำจังหวัดเลย |
| 74 | เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ |
| 75 | เรือนจำจังหวัดสกลนคร |
| 76 | เรือนจำจังหวัดสงขลา |
| 77 | เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร |
| 78 | เรือนจำจังหวัดสระบุรี |
| 79 | เรือนจำจังหวัดสุโขทัย |
| 80 | เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
| 81 | เรือนจำจังหวัดหนองคาย |
| 82 | เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร |
| 83 | เรือนจำพิเศษธนบุรี |
| 84 | เรือนจำพิเศษพัทยา |
| 85 | เรือนจำพิเศษมีนบุรี |
| 86 | เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี |
| 87 | เรือนจำอำเภอไชยา |
| 88 | เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า |
| 89 | เรือนจำอำเภอเทิง |
| 90 | เรือนจำอำเภอธัญบุรี |
| 91 | เรือนจำอำเภอนาทวี |
| 92 | เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ |
| 93 | เรือนจำอำเภอพล |
| 94 | เรือนจำอำเภอภูเขียว |
| 95 | เรือนจำอำเภอสวรรคโลก |
| 96 | เรือนจำอำเภอสีคิ้ว |
| 97 | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี |
| 98 | เรือนจำจังหวัดนนทบุรี |
| 99 | เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 100 | ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ |
| 101 | เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา |
| 102 | เรือนจำจังหวัดนครนายก |
| 103 | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง |
| 104 | เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี |
| 105 | เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ |
| 106 | เรือนจำจังหวัดอ่างทอง |
| 107 | เรือนจำอำเภอหล่มสัก |
