1.ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 100,000 บาท
2. ซื้อวัตถุดิบ 1559 รายการ ประจำดือนตุลาคม 2568 ครั้งที่ 1
3. ซื้อน้ำดื่ม 4 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 50,000 บาท
4. ซื้อน้ำดื่ม 1 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 50,000 บาท
5. ซื้อวัตถุดิบ 8 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 50,000 บาท
6. ซื้อวัตถุดิบ 7 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 200,000 บาท
7. ซื้อวัตถุดิบ 9 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 100,000 บาท
8. ซื้อวัตถุดิบ 3 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 100,000 บาท
9. ซื้อวัตถุดิบ 4 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 500,000 บาท
10. ซื้อวัตถุดิบ 4 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 200,000 บาท
11. ซื้อวัตถุดิบ (กุ้งขาวฯ) 1 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 100,000 บาท
12. ซื้อวัตถุดิบ 2 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 100,000 บาท
13. ซื้อวัตถุดิบ 7 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 เป็นเงิน 500,000 บาท
14. ซื้อวัตถุดิบ 1 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 เป็นเงิน 300,000 บาท
15. ซื้อวัตถุดิบ 7 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 100,000 บาท
16. ซื้อวัตถุดิบ 1559 รายการ ประจำดือนตุลาคม 2568 ครั้งที่ 2
17. ซื้อบรรจุภัณฑ์ 4 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 100,000 บาท
